Nadia
District in West Bengal, headquartered at Krishnanagar.
Assembly constituencies, 2026
| Constituency | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Karimpur | Samarendranath GhoshBJP | 10,185 |
| Tehatta | Subrata KabirajBJP | 28,253 |
| Palashipara | Rukbanur RahmanAITC | 11,454 |
| Kaliganj | Alifa AhmedAITC | 10,172 |
| Nakashipara | Santanu DeyBJP | 17,327 |
| Chapra | Jeber SekhAITC | 30,780 |
| Krishnanagar Uttar | Tarak Nath ChatterjeeBJP | 78,361 |
| Nabadwip | Srutisekhar GoswamiBJP | 21,444 |
| Krishnanagar Dakshin | Sadhan GhoshBJP | 27,801 |
| Santipur | Swapan Kumar DasBJP | 45,376 |
| Ranaghat Uttar Paschim | Partha Sarathi Chatterjee(Babu)BJP | 57,551 |
| Krishnaganj | Sukanta BiswasBJP | 60,899 |
| Ranaghat Uttar Purba | Ashim BiswasBJP | 51,743 |
| Ranaghat Dakshin | Ashim Kumar BiswasBJP | 64,464 |
| Chakdaha | Bankim Chandra GhoshBJP | 36,945 |
| Kalyani | Anupam BiswasBJP | 34,792 |
| Haringhata | Asim Kumar SarkarBJP | 22,055 |
Lok Sabha
- KrishnanagarMahua Moitra (All India Trinamool Congress), won in 2024
- RanaghatJagannath Sarkar (Bharatiya Janata Party), won in 2024
- BangaonShantanu Thakur (Bharatiya Janata Party), won in 2024