Hooghly
District in West Bengal, headquartered at Chinsurah.
Assembly constituencies, 2026
| Constituency | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Uttarpara | Dipanjan ChakrabortyBJP | 10,415 |
| Sreerampur | Bhaskar BhattacharyaBJP | 8,685 |
| Champdani | Dilip SinghBJP | 3,026 |
| Singur | Arup Kumar DasBJP | 21,438 |
| Chandannagar | Deepanjan Kumar GuhaBJP | 13,441 |
| Chunchura | Subir NagBJP | 43,435 |
| Balagarh | Sumana SarkarBJP | 41,914 |
| Pandua | Tusar Kumar MajumdarBJP | 5,228 |
| Saptagram | Swaraj GhoshBJP | 23,289 |
| Chanditala | Swati KhandokerAITC | 19,663 |
| Jangipara | Prosenjit BagBJP | 862 |
| Haripal | Madhumita GhoshBJP | 3,488 |
| Dhanekhali | Asima PatraAITC | 13,057 |
| Tarakeswar | Santu PanBJP | 30,999 |
| Pursurah | Biman GhoshBJP | 53,453 |
| Arambag | Bag HemantaBJP | 28,959 |
| Goghat | Prasanta DigarBJP | 49,582 |
| Khanakul | Susanta GhoshBJP | 34,483 |
Lok Sabha
- ArambagBag Mitali (All India Trinamool Congress), won in 2024
- HooghlyRachna Banerjee (All India Trinamool Congress), won in 2024
- SreerampurKalyan Banerjee (All India Trinamool Congress), won in 2024