Murshidabad
District in West Bengal, headquartered at Baharampur.
Assembly constituencies, 2026
| Constituency | Winner | Margin |
|---|---|---|
| Farakka | Motab ShaikhINC | 8,193 |
| Samserganj | Mohammed Noor AlamAITC | 7,587 |
| Suti | Emani BiswasAITC | 12,357 |
| Jangipur | Chitta MukherjeeBJP | 10,542 |
| Raghunathganj | AkhruzzamanAITC | 40,555 |
| Sagardighi | Bayron BiswasAITC | 34,260 |
| Lalgola | Abdul Aziz DoctorAITC | 18,960 |
| Bhagawangola | Reyat Hossain SarkarAITC | 56,407 |
| Raninagar | Julfikar AliINC | 2,701 |
| Murshidabad | Gouri Sankar GhoshBJP | 31,521 |
| Nabagram | Dilip SahaBJP | 5,919 |
| Khargram | Mitali MalBJP | 9,333 |
| Burwan | Sukhen Kumar BagdiBJP | 22,300 |
| Kandi | Gargi Das GhoshBJP | 10,335 |
| Bharatpur | Mustafijur Rahaman (Suman)AITC | 30,753 |
| Rejinagar | Humayun KabirAJUP | 58,876 |
| Beldanga | Bharat Kumar JhawarBJP | 13,208 |
| Baharampur | Subrata Maitra (Kanchan)BJP | 17,548 |
| Hariharpara | Niamot SheikhAITC | 12,665 |
| Nowda | Humayun KabirAJUP | 27,943 |
| Domkal | Md. Mostafijur RahamanCPI(M) | 16,296 |
| Jalangi | Babar AliAITC | 21,516 |
Lok Sabha
- JangipurKhalilur Rahaman (All India Trinamool Congress), won in 2024
- MurshidabadAbu Taher Khan (All India Trinamool Congress), won in 2024
- BaharampurPathan Yusuf (All India Trinamool Congress), won in 2024
- Maldaha DakshinIsha Khan Choudhury (Indian National Congress), won in 2024